VRH "J" - litter "J"
Datum narození - Date of birth: 19. dubna 2011 - 19th April 2011
7 feneček a 3 kluci (7 females + 3 males) XL-PRA neg. after parents
Matka - Dam
ICH. Merci Guapass "Merci" - HD A, 53 cm, genetic test
XL-PRA neg., eyes clear
Otec - Sire
EJW, ICH. Canadian Vidnavská záře Arctic Aivik "Canny" - HD
A, 59 cm, genetic test XL-PRA neg., eyes clear
Rodokmen štěňátek - Pedigree of the litter
JAQUELINE O´MERCI VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Merci" orange miss
majitel (Owner): Jaroslava Bartošková, Libina, CZ
JENNIFER O´MERCI VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Jenny" pink miss
majitel (Owner): Michaela Dobešová, Kokory, CZ, Kennel Diamond snow
DKK 1/1 (HD B), oči neg. incl.gonio, XL-PRA neg. after parents, 55 cm
Interchampion
Grandchampion of Czech Republik
Grandchampion of Slovakia
Champion of ČMKU
Champion of Slovakia
Champion of Czech Republic
Jenni´s show results
10.09.2011 |
Jedovnice, CZ |
Special Show of SC | Věra Veverková | Czech Republic | Very promising 3 |
06.11.2011 | Prag, CZ | CACIB show | Ivana Síbrtová, Ing. | Czech Republic | Very promising 1 |
08.01.2012 | Brno, CZ | National show | Pavlíková Ludmila | Czech Republic | Very promising 1 |
22.01.2012 | Trenčín, CZ | CACIB show | Šimek František MVDr. | Czech Republic | Exc. 1 |
04.02.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Bodegard Göran | Swerige | Exc. 3 |
01.04.2012 | České Budějovice, CZ | CACIB show | Vondrouš Otakar | Czech Republic | Exc. 2 |
07.04.2012 | Mladá Boleslav, CZ | Club show | Marová Petra | Czech Republic | Exc. 3 |
12.05.2012 | Bratislava, SK | CACIB show | Harszányi Péter | Hungary | Exc. 1 |
13.05.2012 | Bratislava, SK | CACIB show | Jílková Zdena | Czech Republic | Exc. 1 CAJC |
19.05.2012 | Salzburg, A | Welt dog show | Menaker Roland | USA | Excellent |
02.06.2012 | Zlín, CZ | Regional show | Hořák Karel | Czech Republic | Exc.1 Junior winner |
09.06.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Mravík Josef | Slovakia | Exc.3 |
09.06.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Chwalibóg Elzbieta | Poland | Exc.3 |
24.06.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Kůrová Marie | Czech Republic | Exc.1 CAJC BOJ |
30.09.2012 | Brno, CZ | National show | Jančík Leoš | Czech Republic | Exc.1 |
06.01.2013 | Brno, CZ | National show | Jančík Leoš | Czech Republic | Exc.3 |
26.01.2012 | Trenčín, SK | CACIB show | Ridarčíková Gabriela | Slovakia | Exc.2 res.CAC |
02.02.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Bosnjak Tibor | Serbia | Exc.2 res.CAC |
03.02.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Strack Klaus | Germany | Exc.3 |
31.03.2013 | České Budějovice, CZ | CACIB show | Antonín Karban | Czech Republic | Exc.1 CAC res.CACIB |
06.04.2013 | Mladá Boleslav | Club show | Petr Broukal | Czech Republic | Exc.3 |
14.04.2013 | Ostrava, CZ | National show | Zdeňka Jílková | Czech Republic | Exc.1 CAC |
30.06.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Wieremiejczyk-Wierzchowska M. | Poland | Exc.3 |
21.07.2013 | Mladá Boleslav, CZ | CACIB show | Tesics György | Hungary | Exc.1 CAC res.CACIB |
17.08.2013 | Bratislava, SK | CACIB show | Jadranka Milatovič | Croatia | Exc.1 CAC CACIB BOB |
18.08.2013 | Bratislava, SK | CACIB show | Otakar Vondrouš | Czech Republic | Exc.1 CAC res.CACIB |
14.09.2013 | Jedovnice, CZ | Special show | MVDr. Gabriela Ridarčíková | Slovakia | Exc.1 CAC |
15.09.2013 | Jedovnice, CZ | CAC show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.1 CAC Best female, BOB-BIS |
26.10.2013 | Bratislava, SK | CACIB show | Josef Němec | Czech Republic | Exc.1 CAC res.CACIB |
27.10.2013 | Bratislava, SK | CACIB show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.1 CAC CACIB BOB |
02.11.2013 | Praha, CZ | CACIB show | Antonín Karban | Czech Republic | Exc.1 CAC res.CACIB |
03.11.2013 | Praha, CZ | CACIB show | Tibor Havelka | Slovakia | Exc.1 CAC CACIB |
05.01.2014 | Brno, CZ | CAC show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.1 CAC National winner |
Champion of Czech Republic |
|||||
19.01.2014 | Trenčín, SK | CACIB show | MVDr. Gabriela Ridarčíková | Slovakia | Exc.2 res.CAC |
22.02.2014 | Brno, CZ | CACIB show | František Šimek | Czech Republic | Exc.1 CAC CACIB CAC ČMKU |
23.02.2014 | Brno, CZ | CACIB show | Peter Mazura | Austria | Exc.3 |
29.03.2014 | Nitra, SK | CACIB show | Nordin Erna Britt | Swerige | Exc.1 CAC CACIB BOS |
Champion of Slovakia |
|||||
30.03.2014 | Nitra, SK | CACIB show | Linda Voláriková | Slovakia | Exc.1 CAC |
05.04.2014 | Mladá Boleslav, CZ | Club show | Karel Hořák | Czech Republic | Exc.1 CAC 2.best female |
13.04.2014 | Ostrava, CZ | CAC show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.1 CAC Best female CAC ČMKU |
Grandchampion of Czech Republik, Champion of ČMKU |
|||||
14.06.2014 | Krakow, PL | CACIB show | Zdeňka Jílková | Czech Republic | Exc.1 CWC CACIB |
04.10.2014 | Bratislava, SK | CACIB show | Elizabeth Gonzalez | GBR | Exc.2 res.CAC |
05.10.2014 | Bratislava, SK | CACIB show | Claudio de Guiliani | Italy | Exc.1 CAC CACIB BOS |
23.10.2014 | Brno, CZ | EDS | Judi Elford | Canada | Exc. |
24.10.2014 | Brno, CZ | NDS | Kim Leblanc | Canada | VG |
Interchampion |
|||||
27.02.2015 |
Nitra, SK | Victory champion | Gabriela Ridarčíková | Slovakia | Exc.1 CAC BOB BIG |
28.02.2015 | Nitra, SK | CACIB show | Ionescu Augustin | Romania | Exc.1 CAC res.CACIB |
01.03.2015 | Nitra, SK | CACIB show | Gabriela Ridarčíková | Slovakia | Exc.1 CAC CACIB |
10.05.2015 | Rybnik, PL | CAC show | Ryszard Waclawik | Poland | Exc.2 |
JEWEL OF MERCI VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Zelena" green miss
majitel (Owner): Kármen Horváth, Kennel Snowy Sabaka, Hungary
Juniorchampion of Hungary
Zelena´s show results
24.09.2011 |
Dunaharaszti, HU |
Club show | Dr. György Tesics | Hungary | Very promising 2 |
16.02.2012 | Budapešť, HU | National show | Erdös László | Hungary | Exc. 1 HPJ (Junior winner) |
18.02.2012 | Budapešť, HU | CACIB show | Harsányi Péter | Hungary | Exc. 1 HPJ (Best junior) |
07.04.2012 | Miskolc, HU | CACIB show | Mijatovic Jadranka | Croatia | Exc. 1 HPJ |
JINGLE BELL VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Rolnička" yellow miss
majitel (Owner): Michaela Janáková, Vratimov, Kennel Breed Love, CZ
DKK 0/0 (HD A), oči neg. včetně gonioskopie (eyes clear incl.gonio) XL-PRA neg. after parents, 51 cm
Interchampion
Grandchampion of Czech Republic
Grandchampion of Slovakia
Champion of Czech Republic
Champion of Slovakia
Champion of Poland
Juniorchampion of Czech Republic
Juniorchampion of Slovakia
Juniorchampion of Poland
Rolnička´s show results
18.09.2011 |
Brno, CZ |
National show | Hana Blatoňová | Czech Republic | Very promising 2 | |
04.02.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Bodegard Göran | Swerige | Exc. 1 CAJC | |
06.11.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Kavčič Blaž | Slovenia | Exc. 1 CAJC BOJ | |
07.04.2012 | Mladá Boleslav, CZ | Club show | Marová Petra | Czech Republic | Exc. 2 | |
15.04.2012 | Ostrava, CZ | National show | Vondrouš Otakar | Czech Republic | Exc.1 CAJC BOJ BOB, 2.BIG Junior, 1.BIG | |
Juniorchampion of Czech Republic |
||||||
12.05.2012 | Hlučín, CZ | Regional show | Marová Petra | Czech Republic | Exc.1 Regional winner, 2. BIS junior female | |
08.06.2012 | Senec, SK | CAC show | Anika Ulltveit-Moe | Sweden | Exc.2 | |
09.06.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Mravík Josef | Slovakia | Exc.1, CAJC, BOJ, BOB, JBOG, res.BIS Junior | |
09.06.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Chwalibóg Elzbieta | Poland | Exc.1, CAJC, Derby winner, BOB, 3. JBOG | |
01.07.2012 | Bielsko Biala, PL | National show | Stolarska Ewa | Poland | Exc.1, CAJC, BOJ, BOB, 2. BIG | |
26.07.2012 | Split, CRO | CAC show | Staunskjaker Ole | Denmark | Exc.1 CAJC | |
27.07.2012 | Split, CRO | CACIB show | Hans V.D.Berg | Netherlands | Very good 1 | |
28.07.2012 | Split, CRO | CAC show | Cathy Delmar | Ireland | Exc.1 CAJC BOJ | |
29.07.2012 | Split, CRO | CACIB show | Roland H. Menaker | USA | Exc. 2 | |
18.08.2012 | Bratislava, SK | CACIB show | Vladimír Piskay | Slovakia | Exc.1 CAJC | |
Juniorchampion of Slovakia |
||||||
19.08.2012 | Bratislava, SK | CACIB show | Andrej Szutkiewicz | Poland | Exc.1 CAC res.CACIB | |
30.09.2012 | Wroclaw, PL | CACIB show | Joanna Szczepańska-Korpetta | Poland | Exc.1 CAJC BOJ | |
07.10.2012 | Rybnik, PL | CAC show | Izabella Krasowska-Salamon | Poland | Exc. 1 CAJC BOJ | |
Juniorchampion of Poland |
||||||
21.10.2012 | Zbraslav, CZ | Specialty show | Iuza Beradze | Georgia | Exc.1 CAC | |
03.11.2012 | Praha, CZ | CACIB show | Vladimír Piskay | Slovakia | Exc. 1 CAC res.CACIB | |
04.11.2012 | Praha, CZ | CACIB show | Marie Marušková | Czech Republic | Exc. 1 CAC res. CACIB | |
01.12.2012 |
Nitra, SK | CACIB show | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska | Poland | Exc. 1 CAC | |
02.12.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Zdena Jílková | Czech Republic | Exc. 2 res.CAC | |
06.01.2013 | Brno, CZ | National show | Leoš Jančík | Czech Republic | Exc. 1 | |
26.01.2013 | Trenčín, CZ | CACIB show | Gabriela Ridarčíková | Slovakia | Exc.1 CAC | |
02.02.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Tibor Bosnjak | Serbia | Exc.1 CAC | |
Champion of Czech Republic |
||||||
03.02.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Klaus Strack | Germany | Exc.2 res.CAC | |
23.02.2013 | Nitra, SK | CACIB show | Törnlöv Anna | Sweden | Very good 2 | |
24.02.2013 | Nitra, SK | CACIB show | Törnlöv Nils-Arne | Sweden | Very good 4 | |
06.04.2013 | Mladá Boleslav, CZ | Club show | Petr Broukal | Czech Republic | Exc.2 res.CAC | |
14.04.2013 | Ostrava, Cz | National show | Zdena Jílková | Czech Republic | Exc.2 res.CAC | |
31.05.2013 | Senec, SK | CAC show | Jaroslav Matyáš | Slovakia | Exc.1 CAC | |
Champion of Slovakia |
||||||
01.06.2013 | Nitra, SK | CACIB show | Vladimír Piskay | Slovakia | Exc.1 CAC CACIB BOS | |
02.06.2013 | Nitra, SK | CACIB show | Grzegorz Weron | Poland | Exc.1 CAC CACIB BOS | |
30.06.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Wieremiejczyk-Wierzchowska M. | Poland | Exc.2 res.CAC res.CACIB | |
25.07.2013 | Split, CRO | CAC show | Guy Jeavons | Canada | Exc.1 CAC | |
26.07.2013 | Split, CRO | CACIB show | Gerard Jipping | Netherlands | Very good 1 | |
27.07.2013 | Split, CRO | CAC show | Claudio de Giuliani | Italy | Exc.1 CAC | |
28.07.2013 | Split, CRO | CACIB show | Nikša Lemo | Croatia | Exc.1 CAC CACIB | |
14.09.2013 | Lučenec, SK | CAC show | Anna Brankovič | Serbia | Exc.1 | |
15.09.2013 | Lučenec, SK | National show | Zsuzsanna Vácsi Balogh | Hungary | Exc.1 CAC Winner of Slovakia, BOB | |
Grandchampion of Slovakia |
||||||
09.11.2013 | Kielce, PL | CACIB show | Magdalena Musial | Poland | Exc.1 CWC CACIB | |
01.12.2013 | Swiebodzice, PL | CAC show | Miroslav Václavík | Czech Republic | Exc.1 CWC | |
07.12.2013 | Wels, A | CACIB show | Peter Mazura | Austria | Exc.1 CACA CACIB BOS | |
07.12.2013 | Wels, A | CACIB show | Heidi Kirschbichler | Austria | Exc.2 res.CACA | |
05.01.2014 | Brno, CZ | CAC show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.2 res.CAC | |
06.04.2014 | Zabrze, PL | CAC show | Izabela Krasowska-Salamon | Poland | Exc.1 CWC Best female BOB | |
13.04.2014 | Ostrava, CZ | CAC show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.2 res.CAC | |
18.05.2014 | Bytom, PL | CAC show | Wieslaw Boryczko | Poland | Exc.1 CWC, Best female BOB | |
Champion of Poland |
||||||
12.07.2014 | Szombathely, HU | CACIB show | Harsányi Péter | Hungary | Exc.2 res.CAC | |
13.07.2014 | Szombathely, HU | CACIB show | Gellén Tibor | Hungary | Exc.1 CAC CACIB BOS | |
Interchampion |
||||||
11.04.2015 | Mladá Boleslav, CZ | Club show | Ludmila Pavlíková | Czech Republic | Exc.4 | |
12.04.2015 | Ostrava, CZ | NDS | Miroslaw Redlicki | Poland | Exc.4 | |
15.08.2015 | Slovensko | Specialty show | Tibor Havelka | Slovakia | Exc.1 Specialty winner BISS | |
30.08.2015 | Mladá Boleslav, CZ | CACIB show | Lepasaar Marko | Estland | Exc.1 CAC CACIB BOB 2.BIG | |
06.07.2015 | Kelč, CZ | Regional show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.1 Class winner Regional winner | |
13.09.2015 | Dolní Benešov, CZ | Regional show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.1 Class winner Regional winner | |
19.09.2015 | Smraďavka, CZ | Specialty show | Franjo Kovačev | Croatia | Exc.1 CAC Specialty winner BOB-BIS | |
20.09.2015 | Brno, CZ | NDS | Franjo Kovačev | Croatia | Exc.1 CAC National winner BOB BIG | |
Grandchampion of Czech Republic |
||||||
28.04.2018 | Nová Živohošť, CZ | CS | Marie Ann Falconer | USA | Exc.1 BIS honour class | |
29.04.2018 | Nová Živohošť, CZ | CS | Pierluigi Buratti | Italy | Exc.2 | |
JITKA DAKOTA VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Jitka" white miss
DKK C/C (HD C), XL-PRA neg. after parents
majitel (Owner): Nicky Schubert, Germany
JOY JUST BETWEEN YOU AND ME VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Joyce" purple miss
majitel (Owner): Marcela Knápková, Červená Voda, Kennel Orleansnow, CZ
DKK 0/0, DLK 00 (HD A ED 00), oči neg. včetně gonioskopie, (eyes clear incl.gonio), XL-PRA neg. after parents
Champion of Czech Republic
Champion of Poland
Juniorchampion of Slovakia
Juniorchampion of Czech Republic
Joyce´s show results
10.09.2011 |
Jedovnice, CZ |
Special Show | Věra Veverková | Czech Republic | Very promising 2 |
18.09.2011 |
Brno, CZ |
National show | Hana Blatoňová | Czech Republic | Very promising 1 |
09.10.2011 | České Budějovice, CZ | CACIB show | Karel Hořák | Czech Republic | Very promising 1 |
04.12.2011 | Swiebodzice, PL | National show | Grzegorz Weron | Poland | Very promising 1 |
08.01.2012 | Brno, CZ | National show | Pavlíková Ludmila | Czech Republic | Very promising 3 |
05.02.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Kavčič Blaž | Slovenia | Exc. 2 |
16.03.2012 | Katowice, PL | CACIB show | Jorgen Hindse | Denmark | Exc. 2 |
17.03.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Miroslav Václavík | Czech Republic | Exc. 1 CAJC |
18.03.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Gabriela Ridarčíková | Slovakia | Exc. 2 |
07.04.2012 | Mladá Boleslav, CZ | Club show SC | Marová Petra | Czech Republic | Exc. |
28.04.2012 | Mladá Boleslav, CZ | Club show CNB | Ovesná Jaroslava | Czech Republic | Exc.1 CAJC, Club junior winner, BOJ, BOB |
06.05.2012 | Praha, CZ | CACIB show | Síbrtová Ivana Ing. | Czech Republic | Exc.1 CAJC Junior winner of Mid-East Europe, BOJ |
12.05.2012 | Skalica, SK | Club show | Mjaerum E. | Norway | Exc. 1 CAJC Club junor winner, res.BIS Junior |
19.05.2012 | Salzburg, A | Welt dog show | Menaker Roland | USA | Excellent |
30.06.2012 | Sampoše, CZ | CAC show | Broukal Petr | Czech Republic | Exc.1 CAJC |
Juniorchampion of Czech Republic |
|||||
18.08.2012 | Leipzig, DE | CACIB show | Klaus Strack | Germany | Exc.2 res.CAC res.CACIB |
19.08.2012 | Leipzig, DE | CAC show | Guido Schäfer | Germany | Exc.1 VDH, CAC |
26.08.2012 | Mladá Boleslav, CZ | CACIB show | Marie Marušková | Czech Republic | Exc.1 CAC CACIB, CAC ČMKU |
15.09.2012 | Senica, SK | Specialty show | Helen Hill | Australia | Exc.2 res.CAC |
30.09.2012 | Wroclaw, CZ | CACIB show | J. Szczepańska-Korpetta | Poland | Exc.1 CWC res.CACIB |
14.10.2012 | České Budějovice, CZ | CACIB show | Zdena Jílková | Czech Republic | Exc.1 CAC res.CACIB |
21.10.2012 | Zbraslav, CZ | Specialty show | Iuza Beradze | Georgia | Exc.1 CAC |
01.12.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska | Poland | Exc.1 CAC |
Juniorchampion of Slovakia |
|||||
02.12.2012 | Nitra, SK | CACIB show | Zdena Jílková | Czech Republic | Exc.1 CAC |
06.01.2013 | Brno, CZ | National show | Leoš Jančík | Czech Republic | Exc. 1 |
13.01.2013 | Nürberg, DE | CACIB show | Guido Schäfer | Germany | Exc. 1 VDH |
23.02.2013 | Nitra, SK | CACIB show | Törnlöv Anna | Sweden | Exc. 1 CAC res.CACIB |
24.02.2013 | Nitra, SK | CACIB show | Törnlöv Nils-Arne | Sweden | Exc. 1 CAC |
31.03.2013 | České Budějovice, CZ | CACIB show | Antonín Karban | Czech Republic | Exc. 1 CAC CACIB CAC ČMKU |
Champion of Czech Republic |
|||||
06.04.2013 | Mladá Boleslav, CZ | Club show | Petr Broukal | Czech Republic | Exc.1 CAC 2.best female |
07.04.2013 | Chržín, CZ | Club show | Grzegorz Weron | Poland | Exc.1 CAC Club winner |
28.04.2013 | Opole, PL | CACIB show | Hana Blatoňová | Czech Republic | Exc.1 CWC res.CACIB |
25.05.2013 | Swiebodzice, PL | National show V.FCI | Marija Kavčič | Slovenia | Exc.1 CWC, Vítěz, BOB |
26.05.2013 | Swiebodzice, PL | National show | Ryszard Waclawik | Poland | Exc.1 CWC, Vítěz, BOB |
Champion of Poland |
|||||
17.08.2013 | Bratislava, SK | CACIB show | Jadranka Milatovič | Croatia | Exc.1 CAC |
18.08.2013 | Bratislava, SK | CACIB show | Otakar Vondrouš | Czech Republic | Exc.1 CAC CACIB BOS |
24.08.2013 | Leipzig, DE | CACIB show | Gerda Kastl | Germany | Exc.2 res.VDH |
25.08.2013 | Mladá Boleslav, CZ | National Show | Hana Petrusová | Czech Republic | Very good 1 |
14.09.2013 | Jedovnice, CZ | Special show | MVDr. Gabriela Ridarčíková | Slovakia | Exc.3 |
15.09.2013 | Jedovnice, CZ | CAC show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Exc.2 res.CAC |
05.04.2014 | Mladá Boleslav, CZ | Club show | Karel Hořák | Czech Republic | Exc.3 |
Slovensko | Special show | John Harris | New Zeland | Exc.1 CAC CC 4.best female | |
Slovensko | Special show | Barbara Yvone Bruns | Germany | Exc.2 res.CAC CC | |
JUSTEEN O´MERCI VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Jenny" red miss
majitel (Owner): Andrea + David Písecký, Jindřichův Hradec, CZ
JACY JAGUAR VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Jacy" blue boy
majitel (Owner): Bruno+Gabriela Wiedmaier, Germany, Photogallery: 1,
Stud dog, DKK 0/0 (HD A), oči neg. včetně gonioskopie (eyes clear incl.gonio), 60 cm
Juniorchampion of Czech Republic
Jacy´s show results
10.09.2011 |
Jedovnice, CZ |
Special Show of SC | Věra Veverková | Czech Republic | Very promising 5 |
05.11.2011 | Stuttgart, DE | CACIB show | Hassi Assenmacher - Feyel | Germany | Promising 1 |
06.11.2011 | Stuttgart, DE | CAC show | Gabriela Richard | Germany | Promising 1 |
04.02.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Bodegard Göran | Swerige | Exc. 3 |
05.02.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Kavčič Blaž | Slovenia | Exc.1 CAJC |
04.03.2012 | Mnichov, DE | CACIB show | Machetanz | Germany | Exc.1 Anw.Dt.Jug.Ch.VDH |
10.03.2012 | Offenburg, DE | CACIB show | Elmar Sistermann | Germany | Exc.1 Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, Anw. jug.Ch. DCNH |
01.04.2012 | České Budějovice, CZ | CACIB show | Vondrouš Otakar | Czech Republic | Exc.1 CAJC |
07.04.2012 | Mladá Boleslav, CZ | Club show | Marová Petra | Czech Republic | Very good |
08.04.2012 | Wieselburg, A | CACIB show | Schimpf Otto | Austria | Exc.1 CAJC |
19.05.2012 | Salzburg, A | Welt dog show | Menaker Roland | USA | Excellent |
10.06.2012 | Klagenfurt, A | CACIB show | Machetanz, P | Germany | Exc.1 CAJC |
24.06.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Kůrová Marie | Czech Republic | Very good 2 |
11.11.2012 | Karlsruhe, DE | CAC show | R. Hardtmann | Germany | Exc.1Anw.Dt.Ch.VDH, res.CAC |
01.02.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Tibor Bosnjak | Serbia | Exc.1 CAC CACIB, CAC ČMKU |
Juniorchampion of Czech Republic |
|||||
09.03.2013 | Offenburg, DE | CACIB show | Hassi Assenmacher - Feyel | Germany | Exc.2 |
27.04.2013 | Salzburg, A | CACIB show | Otto Schimpf, Dr. | Austria | Exc.1 CACA CACIB BOS |
26.05.2013 | Litoměřice, CZ | CACIB show | Redlicky Miroslaw | Poland | Exc.2 res.CAC res.CACIB |
02.06.2013 | Klagenfurt, A | CACIB show | Peer Primoz | Slovenia | Exc.3 |
14.09.2013 | Jedovnice, CZ | Special show | MVDr. Gabriela Ridarčíková | Slovakia | Exc.2 res.CAC |
15.09.2013 | Jedovnice, CZ | CAC show | Lenka Frnčová | Czech Republic | Very good |
30.09.2013 | Tulln, A | CACIB show | Heinz Watschinger, Ing. | Austria | Exc.1 CACA |
06.11.2014 | Karlsruhe, DE | CAC show | Exc.1 Anw.Dt.Ch.VDH res.CAC |
JARED KENVENTAKI VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Jared" black boy
majitel (Owner): Ramona Karklina, Kennel Kenventaki, Latvia
Juniorchampion of Latvia
Champion of Latvia
Jared´s show results
21.01.2012 | Daugavpils, LV | National show | Georgi Hristozov | Bulgaria | Exc. PP, JCAC, JBOB, BM2 |
22.01.2012 | Daugavpils, LV | National show | Elena Kuleshova | Russia | Exc. PP, JCAC, JBOB, BM2 |
18.03.2012 | Riga, LV | CACIB show | Rita Kadiķe-Skadiņa | Latvia | Exc. PP, JCAC, JBOB, BM2, Latvian Junior winner 2012 |
Juniorchampion of Latvia |
|||||
19.01.2013 | Daugavpils, LV | CAC show | Andrzej Szutkiewicz | Poland | Exc.2, CQ, BM3 |
20.01.2013 | Daugavpils, LV | CAC show | Sanja Momčilovič-Bognič | Serbia | Exc.2, CQ, LV CAC, BM3 |
Champion of Latvia |
|||||
JAMIE OF CANNY VIDNAVSKÁ ZÁŘE - "Jamie" brown boy
majitel (Owner): Martin Eckl, Brno-Tuřany, CZ
Jamie´s show results
08.01.2012 | Brno, CZ | National show | Pavlíková Ludmila | Czech Republic | Very promising 3 |
05.02.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Kavčič Blaž | Slovenia | Very good 3 |
12.05.2012 | Skalica, SK | Club show | Mjaerum E. | Norway | Exc. 4 |
24.06.2012 | Brno, CZ | CACIB show | Kůrová Marie | Czech Republic | Exc. 1 |
06.01.2013 | Brno, CZ | National show | Jančík Leoš | Czech Republic | Exc. 2 res.CAC |
02.02.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Tibor Bosnjak | Serbia | Exc.3 |
03.02.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Klaus Strack | Germany | Very good 2 |
30.06.2013 | Brno, CZ | CACIB show | Wieremiejczyk-Wierzchowska M. | Poland | Exc.1 CAC |
11. týden - 11 weeks old
více foteček - more photos
10. týden - 10 weeks old
více foteček - more photos
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
red miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | brown boy | ||||
6600 g | 6200 g | 7100 g | 7000 g | 6200 g | 8200 g | ||||
Many thanks to my husband Laďa and our son Nikolas for the photos! |
9. týden - 9 weeks old
více foteček - more photos
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
white miss | red miss | purple miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | brown boy | ||
5200 g | 5700 g | 5700 g | 5400 g | 6100 g | 6100 g | 5400 g | 7100 g | ||
Many thanks to our son Nikolas for the photos! |
8. týden - 8 weeks old
více foteček - more photos
Many thanks to our
friends Petra and Martin Henčel for the beautiful pics!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
white miss | red miss | purple miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | black boy | brown boy | |
4530 g | 4770 g | 4720 g | 4890 g | 5370 g | 5270 g | 4870 g | 5370 g | 5570 g | |
Niky, thank you for the amazing photos! |
7. týden - 7 weeks old
více foteček - more photos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
white miss | red miss | purple miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | black boy | brown boy | blue boy |
3800 g | 4070 g | 3920 g | 4020 g | 4500 g | 4370 g | 3870 g | 4570 g | 4770 g | 4870 g |
6. týden - 6 weeks old
více foteček - more photos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
white miss | red miss | purple miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | black boy | brown boy | blue boy |
3210 g | 3430 g | 3160 g | 3440 g | 3790 g | 3770 g | 3190 g | 3870 g | 3870 g | 4070 g |
5. týden - 5 weeks old
více foteček - more photos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
white miss | red miss | purple miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | black boy | brown boy | blue boy |
2460 g | 2620 g | 2370 g | 2610 g | 2940 g | 2830 g | 2500 g | 2970 g | 2770 g | 3000 g |
4. týden - 4 weeks old
více foteček - more photos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
white miss | red miss | purple miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | black boy | brown boy | blue boy |
1910 g | 2040 g | 1750 g | 2050 g | 2210 g | 2200 g | 2020 g | 2320 g | 2050 g | 2220 g |
3. týden - 3 weeks old
více foteček - more photos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
white miss | red miss | purple miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | black boy | brown boy | blue boy |
1450 g | 1470 g | 1230 g | 1530 g | 1600 g | 1550 g | 1480 g | 1580 g | 1450 g | 1550 g |
2. týden - 2 weeks old
více foteček - more photos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
white miss | red miss | purple miss | green miss | orange miss | pink miss | yellow miss | black boy | brown boy | blue boy |
970 g | 960 g | 730 g | 1000 g | 1050 g | 1000 g | 990 g | 1030 g | 920 g | 980 g |
1 týden - 1 week old
více foteček - more photos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
