Reiki of Mikee Vidnavská záře "Reiki"
Datum narození (D.O.B.): 02.10.2017
DKK 0/0 (HD A), DLK 0/0 (ED 00)
oči čisté včetně gonioskopie - eyes clear incl. gonio
09.05.2019, 12.05.2020, 25.10.2021
BAER +/+, 51 cm
Otec (Sir):
Gregory od Račí studánky
"Gery"
Matka (Dam): Mikee of Rose Vidnavská
záře "Mikee"
Champion of Poland
Juniorchampion of Nordic club
Litter "X" |
||||||
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reiki´s show results:
28.04.2018 | Nová Živohošť, CZ | CS | Marie Ann Falconer | USA | Very promising 1 BIS Puppy (3/3) |
29.04.2018 | Nová Živohošť, CZ | CS | Pierluigi Buratti | Italy | Very promising 3 (4/4) |
15.07.2018 | Mladá Boleslav, CZ | CAC | Olga Dolejšová | CZ | Exc.2 (2/2) |
26.08.2018 | Mladá Boleslav, CZ | IDS | Kristýna Vaníčková | CZ | Exc.3 (3/3) |
28.09.2018 | Nová Živohošť, CZ | CS | Anna Albrigo | Italy | Exc.3 (5/5) |
06.10.2018 | Jelenia Gora, PL | CAC | Bruno Nodalli | Italy | Exc.1 CACJ BOJ (2/2) |
07.10.2018 | Jelenia Gora, PL | CAC | Aleksandra Lubaszka | Poland | Exc.1 CACJ BOJ (2/2) |
02.12.2018 | Praha, CZ | IDS | Pozo Ruiz Marcelino | ESP | Exc.CAJC (4/4) |
08.12.2018 | Nitra, SK | IDS | Exc.2 (4/5) | ||
09.12.2018 | Nitra, SK | IDS | Exc.3 (3/4) | ||
13.01.2019 | Brno, CZ | NDS | Ludmila Fintorová | SK | Exc.2 (2/2) |
19.01.2019 | Lubin, PL | IDS | Rafael Garcia | ESP | Exc.2 (9/9) |
25.01.2019 | Nitra, SK | IDS | Linda Voláriková | SK | Exc.2 (3/3) |
26.01.2019 | Nitra, SK | IDS | Kristýna Vaníčková | CZ | Exc.3 (3/3) |
27.01.2019 | Nitra, SK | IDS | Martin Šipkovský | CZ | Exc.2 (3/3) |
02.02.2019 | Brno, CZ | IDS | Petra Márová | CZ | Exc.2 res.CAC (2/2) |
03.02.2019 | Brno, CZ | IDS | Otakar Vondrouš | CZ | Exc.2 res.CAC (2/2) |
10.02.2019 | Katowice, PL | IDS | Janusz Opara | PL | Exc.1 CWC CACIB (3/4) |
07.04.2019 | Ostrava, CZ | NDS | Zuzana Mikolková | SK | Exc.2 res.CAC (2/2) |
14.04.2019 | Swiebodzice, PL | NDS | Monika Milian | PL | Exc.1 CWC (2/2) |
27.04.2019 | Nová Živohošť, CZ | CS | Lee Anne Bateman | CAN | Exc.2 res.,CAC (4/4) |
28.04.2019 | Nová Živohošť, CZ | CS | Darren Walker | IRL | Exc.2 res.CAC (4/4) |
23.06.019 | Brno, CZ | IDS | Farkasháziné F. Zsuzsanna | HU | Exc.1 CAC (3/3) |
14.07.2019 | Mladá Boleslav, CZ | NDS | Michaela Semeráková | CZ | Exc.2 res.CAC (2/2) |
25.08.2019 | Mladá Boleslav, CZ | IDS | Tatiana Dreier | RUS | Exc.2 res.CAC (2/2) |
08.09.2019 | Olomouc, CZ | NDS | Wieremiejczyk - W. M. | PL | Exc.2 res.CAC (2/2) |
12.10.2019 | Zabrze, PL | NDS | Katarzyna Czarkowska | PL | Exc.1 CWC (1/1) |
Champion of Poland |
|||||
30.11.2019 | Praha, CZ | IDS | Maria Grazia Miglietta | Italy | Exc.2 res.CAC (3/3) |
01.12.2019 | Praha, CZ | IDS | Andrzej Szutkiewicz | PL | Exc. 2 (3/3) |
13.01.2020 | Brno, CZ | NDS | Kristýna Vaníčková | CZ | Exc.1 CAC National winner BOS (1/1) |
18.09.2021 | Nová Živohošť | CS | Ewa Gorska | PL | Exc.2 res.CAC (CAC) (3/3) |