ddogYoda of
Rocky Vidnavská záře "Yoda"
Datum
narození (D.O.B.): 23.07.2021
HD A, ED 00, eyes clear incl. gonio
4.4.2023, 12.9.2024,
XL-PRA neg., DNA profil, 57cm
otec:
Arcticlight Jingle Bells Rock
(Australia)
matka: Pink of Mikee Vidnavská záře
Yoda se narodil v pro nás vymodleném vrhu. Plánovali jsme toto spojení dlouho. Můj chovatelský sen byl vždy spojit americké a anglické nebo australské linie. Zachovat pohyb a kostru amerických linií, kde se v chovu klade velký důraz na výkonný prostorný pohyb a celkový vzhled doladit krásnou usměvavou hlavou australských linií, ve kterých se předává typická samojedí hlava se sytým pigmentem, tmavým okem a krásným úsměvem. V našem chovu chceme zachovat zdraví i vzhled samojeda, úsměv, povahu i standardní funkční srst. Linie Rockyho, Yodova otce, pro nás byly z větší části známé, především ohledně zdraví. Některé předky z amerických nebo dánských linií jsme měli možnost vidět na výstavách, seznámit se s jejich charakterem. Někteří předkové jsou velmi používaní v chovu dodnes právě kvůli dobrým vlastnostem, které předávají.
Yoda má skvělou úžasnou povahu, je velmi přátelský, citlivý a je to velký mazel. Tak jako byl náš Canny, Yodův dědeček z maminčiny strany. Je tak trochu šašek a velmi rád běhá, má obrovskou sílu, což na vycházkách dává zabrat našim svalům. Tahá takovým způsobem, že donutí běhat i naše postarší kosti. Má standardní výšku, odpovídající sílu kostry, krásnou samčí hlavu s tmavým okem, sytým pigmentem a černým nosem, převládajícím po celý rok. Jeho srst je dvojího druhu, podsada i pesíky znatelně rozlišitelné. Srst se dobře udržuje, neslepuje, není vlnitá ani měkká či dlouhá. Ocas má vysoko nasazený, mírně stočený. Pohyb hrudních i zadních končetin je také bez vad. V jeho liniích ze strany maminky Pink koluje krev nejen našeho milovaného Cannyho, ale i naší divošky Rose a věrné Mikee.
Jsme na tento vrh velmi pyšní, také sourozenci Yody "Y" jsou zdraví a máme radost i z jejich vzhledu, což bylo cílem tohoto spojení rodičů.
Interchampion
Champion of Slovakia
Champion of Poland
Juniorchampion of Czech Republic
Juniorchampion of Poland
Juniorchampion of Slovakia
Juniorchampion of Northern dog club
09.01.2022 | CAC Brno, CZ (entries 16) | Zuzana Mikolková, SK | Very promising 1 (1/1) |
05.02.2022 | CACIB Brno, CZ (35) | Ewa Górska, PL | Very promising 1 (3/3) |
06.02.2022 | CACIB Brno, CZ (41) | Kristina Vaníčková, CZ | Very promising 1 (3/3) |
12.02.2022 | CACIB Katowice, PL (78) | Stefan Mitrevski, MK | Very promising 1 BOB Puppy (4/4) |
30.04.2022 | CS Nová Živohošť, CZ (66) | James Taylor, USA | Exc.1 CAJC, Junior club winner, BOB, Junior BIS, BIS |
01.05.2022 | CS Nová Živohošť, CZ (47) | Anne Marie Taylor, USA | Exc.1 CAJC, BOB, Junior BIS |
05.05.2022 | CACIB Nitra, Slovakia | Jana Janek, SK | Exc.1 CAJC BOJ (3/3) |
06.05.2022 | CACIB Nitra, Slovakia | Boroš Djevi Danije, Serbia | Exc.2 (3/3) |
07.05.2022 | CACIB Nitra, Slovakia | Mladenović Mica, Serbia | Exc.1 CAJC BOJ Junior BIG (2/2) |
08.05.2022 | CACIB Nitra, Slovakia | Antic Dalibor, Serbia | Exc.1 CAJC BOJ (2/2) |
Juniorchampion of Slovakia |
|||
14.05.2022 | CACIB Lodź, Poland (57) | Kristina Vaníčková, CZ | Exc.1 CAJC BOS (9/9) |
21.05.2022 | CS Wroclaw, Poland (37) | Karel Hořák, CZ | Exc.3 (4/5) |
08.10.2022 | CAC Gliwice, Poland (37) | Anna Chrzanowska, PL | Exc.5 (5/5) |
09.10.2022 | CAC Gliwice, Poland (33) | Ryszard Waclawik, PL | Exc.1 CAJC BOJ (6/6) |
05.11.2022 | CACIB Poznaň, Poland (41) | Jussi Liimatainen, FI | Exc.2 (3/3) junior class |
06.11.2022 | CACIB Poznaň, Poland (39) | Guido Schäfer, DE | Exc.1 CWC (4/4) open class |
25.11.2022 | CACIB Bratislava, Slovakia | Paul Lawless, IE | Exc.1 CAC CACIB (2/2) open class |
26.11.2022 | CACIB Bratislava, Slovakia | Vladimír Piskay, SK | Exc.2 res.CAC (4/4) intermediate class |
27.11.2022 | CACIB Bratislava, Slovakia | Tibor Havelka, SK | Exc.2 res.CAC (2/2) open class |
04.12.2022 | CAC Swiebodzice, Poland (20) | Hanna Woźna-Gil, PL | Exc.1 CAJC BOJ BOB (3/3) 3. finalist of JBOG, 6. finalist of BOG |
Juniorchampion of Poland |
|||
08.01.2023 | CAC Brno, CZ (22) | Radovan Lysák, CZ | Exc.1 CAC National winner CAC ČMKU BOS (4/4) |
Juniorchampion of Czech Republic |
|||
21.01.2023 | CAC Lubin, Poland (36) | Elzbieta Augustyniak, PL | Exc.1 CWC (2/2) open class |
28.01.2023 |
CACIB Brno, CZ (27) | Katarzyna Szutkiewicz, PL | Exc.1 CAC (4//5) open class |
17.02.2023 | CACIB Nitra, Slovakia (24) | Zdenka Jílková, CZ | Exc.1 CAC (3/3) intermediate class |
18.02.2023 | CACIB Nitra, Slovakia (22) | Vila Klučniece, LV | Exc.1 CAC (3/3) intermediate class |
01.04.2023 | CACIB Bratislava, Slovakia (17) | Zuzana Mikolková, SK | Exc.1 CAC (2/2) res.CACIB intermediate class |
Champion of Slovakia |
|||
02.04.2023 | CACIB Bratislava, Slovakia (15) | Martin Šipkovský, SK | Exc.1 CAC CACIB BOB (2/2) intermediate class |
29.04.2023 | CS Nová Živohošť, CZ | Andrzej Szutkiewicz, PL | Exc.2 res.CAC (2/2) winner class |
30.04.2023 | CS Nová Živohošť, CZ | Ivelyn Todorov, BUL | Exc.1 CAC (3/3) winner class |
20.05.2023 | EDS Herning, DK | Anne Livo Buvik, NOR | Exc.2 CK (2/2) intermediate class |
20.08.2023 | CACIB Mladá Boleslav, CZ | Laurent Heinesche, LUX | Exc.2 res.CAC (2/2) champion class |
10.09.2023 | CACIB Olomouc, CZ | Oliver Simon, HR | Exc.3 (3/3) champion class |
23.09.2023 | CS Nová Živohošť, CZ | Erna Upmeijer, NL | Exc.1 /2/2) honourable class |
04.11.2023 | CACIB Poznan, PL | Henrik Soeborg, DK | Exc.1 CAC CACIB BOS (3/4) open class |
Champion of Poland |
|||
05.11.2023 | CACIB Poznan, PL | Paul Stanton, SE | Exc.2 (2/2) champion class |
08.12.2023 | CACIB Praha, CZ | Carmen Navarro, S | Exc.1 CAC res.CACIB (1/1) champion class |
09.12.2023 | CACIB Praha, CZ | Rafael Garcia, S | Exc.3 (3/3) champion class |
10.12.2023 | CACIB Praha, CZ | Gabriela Richard-Steinbach, DE | Exc.1 CAC res.CACIB (1/1) champion class |
Interchampion |
|||
17.03.2024 | CAC Brno, CZ | Miroslav Václavík | Exc.1 CAC (1/1) |
Champion of Czech Republik |
|||
20.04.2024 | CS Nová Živohošť, CZ | Shilon L. Bedford, USA | Exc.3 (4/4) winner class |
21.04.2024 | CS Nová Živohošť, CZ | Katarzyna Szutkiewicz, PL | Exc. 1 CAC Best male, BOS (6/6) open class |